신발 1
등급
Normal
브리딩
0
신발 2
등급
Normal
브리딩
0
브리딩 비용
등급 | Normal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
브리딩 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Normal | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
2 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
4 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
브리딩 확률
Parent 1 | Parent 2 | Normal Box | Rare Box | Epic Box | Unique Box | Legend Box |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Normal | 95 | 5 | |||
Rare | Normal | 50 | 48 | 2 | ||
Rare | Rare | 95 | 5 | |||
Epic | Normal | 50 | 50 | |||
Epic | Rare | 50 | 50 | |||
Epic | Epic | 97 | 3 | |||
Unique | Epic | 50 | 49.9 | 0.1 | ||
Unique | Unique | 99.5 | 0.5 | |||
Legend | Unique | 50 | 50 | |||
Legend | Legend | 100 |
G1 이후 세대의 스니커즈 박스 오픈 확률
박스 등급에 따라, 오픈 후의 스니커즈의 등급 확률이 결정됩니다.
Reveal % | Normal | Rare | Epic | Unique | Legend |
---|---|---|---|---|---|
Normal Box | 95 | 5 | |||
Rare Box | 30 | 70 | |||
Epic Box | 40 | 60 | |||
Unique Box | 95 | 5 | |||
Legend | 97 | 3 |
G0 스니커즈 박스 오픈 확률
박스 등급에 따라, 오픈 후의 스니커즈의 등급 확률이 결정됩니다.
Reveal % | Normal | Rare | Epic | Unique | Legend |
---|---|---|---|---|---|
Normal Box | 95 | 5 | |||
Rare Box | 30 | 70 | |||
Epic Box | 40 | 60 | |||
Unique Box | 45 | 55 | |||
Legend | 50 | 50 |
더 정교한 수치를 위해 데이터 수집 중입니다!
커뮤니티에 공유된 비공식 데이터를 바탕으로 만들어졌습니다.
실제 수치와는 다를 수 있습니다.