스태미나
Normal
개수
Rare
개수
Epic
개수
Unique
개수
Legend
개수
스태미나
0
신발 개수에 따른 스태미나 변화
신발 갯수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
스태미나 | 10 | 12 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 45 | 46 |
신발 갯수 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
스태미나 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 |
신발 갯수 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
스태미나 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 80 | 100 |
신발 갯수 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
스태미나 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 115 |
신발 갯수 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
스태미나 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 130 |
신발 갯수 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
스태미나 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 150 |
신발 갯수 | 61이상 |
스태미나 | 1족 당 + 2 |
신발 등급에 따른 스태미나 추가
신발 등급 | Rare | Epic | Unique | Legend |
스태미나 | +5 | +10 | +15 | +20 |