타임 세이브
타임 세이브에 대해 알아보자타임 세이브 시뮬레이터 Time Save
항목 | 최대 | 세부 항목 | 수량/선택 | 합계 (%) |
---|---|---|---|---|
스태미나/신발 | 200% | 최대 스태미나 보유신발수 | 0 | |
랜드 점령 | 100% | S등급 5% A등급 4% B등급 3% C등급 2% D등급 1% 파이오니어 1% (1달) | 0 | |
티어 | 20% | 브론즈 0% 실버 5% 골드 10% 플레티넘 15% 다아이 20% 마스터 (고정) | 0 | |
아이템 | 200% | 3배 200% 2배 100% 1.5배 50% 사용안함 0% | 0 | |
젬 (오팔/다이아) | 500% | 젬 등급에 따라 차등 1% ~ 600% | 총 % | 0 |
합계 | 500% | 0 | ||
총 스태미나 | 0 | 총 시간 | - |
보유 신발, 스태미나에 따른 타임 세이브
신발 수량 | 스태미나 | 타임 세이브 (%) |
---|---|---|
101개 이상 | 501 이상 | 200 |
71 ~ | 351 ~ 500 | 175 |
51 ~ | 301 ~ 350 | 150 |
46 ~ | 251 ~ 300 | 125 |
41 ~ | 201 ~ 250 | 100 |
36 ~ | 151 ~ 200 | 75 |
31 ~ | 101 ~ 150 | 50 |
30개 이하 | 100 이하 | 0 |
WP 범위 당 티어, 타임 세이브 효과
티어 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 플레티넘 | 다이아 | 마스터 |
---|---|---|---|---|---|---|
범위 (WP) | 0 ~ | 100 ~ | 300 ~ | 500 ~ | 1,000 ~ | 50,000 이상 유저 중 상위 10명 |
타임 세이브 (%) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 1등 : 1분 2등 : 30분 3~10등 : 60분 |